TripleAir Fluidseal-Reinraum-Plattenfilter sind in den Qualitäten EPA, HEPA und ULPA erhältlich und eignen sich für den Einsatz im FSTH-Terminalgehäuse sowie in unseren Room Side Change (RSC)-Wechselrahmen, die zusammen mit unserer Fan Filter Unit (FFU) verwendet werden. FLUIDSEAL-Filter werden auch in Operationssälen eingesetzt, wo hohe Leistung und hochwertige Filtration erforderlich sind.
FLUIDSEAL
FLUIDSEAL
| Anwendung | Mikroelektronik, Pharmaindustrie, Krankenhäuser und Lebensmittelindustrie |
| Filtermedium | Mikrofeines Glasfasermedium |
| Abstandshalter | Thermoplastischer Hotmelt (EVA) |
| Verklebung | 2-Komponenten-Polyurethan |
| Rahmen | Extrudiertes und eloxiertes Aluminium |
| Dichtung | 2-Komponenten-Polyurethan, aus einem Stück |
| Schutzgitter | Beschichtetes Aluminium (RAL9016) |
| Filterklassen | E11, E12, H13, H14, U15 |
| Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | 0.45 |
| Luftvolumen (m³/h) | 2712 |
| Anfangsdruck (Pa) | Siehe Tabelle |
| Maximale Temperatur | 70 °C |
| Filterprüfung | EN1822 / ISO 29463 |
Über FLUIDSEAL
Sie werden in den Niederlanden unter Einsatz modernster digitaler Technologie hergestellt und bieten Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwendungen und Umgebungen, darunter die pharmazeutische Produktion, Labore, die Halbleiter- und Mikroelektronikfertigung sowie andere Branchen, die auf zuverlässige Filterprodukte angewiesen sind.
Sie sind für Anwendungen mit niedrigeren Geschwindigkeiten ausgelegt, in der Regel im Bereich von 0,3 m/s bis 0,8 m/s, und bieten hervorragende Laminarität, Energieeinsparungen und wiederholbare Qualität.
Unsere Filter werden gemäß den Produktionsnormen EN 1822 und ISO 29463 geprüft und erfüllen die Anforderungen von ISO 14644-3 und GMP für die Klassifizierung vor Ort.
| Style code | Abmessungen B x L x H (mm) | Filterklassifizierung EN 1822 / ISO 29463 | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Nennluftvolumen (m³/h) | Anfangsdruck (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-2-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 305 x 80 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 120 |
| TA-2-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 610 x 80 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 120 |
| TA-2-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 915 x 80 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 120 |
| TA-2-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 1220 x 80 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 120 |
| TA-3-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 305 x 104 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 85 |
| TA-3-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 610 x 104 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 85 |
| TA-3-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 915 x 104 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 85 |
| TA-3-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 1220 x 104 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 85 |
| TA-4-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 305 x 128 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 70 |
| TA-4-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 610 x 128 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 70 |
| TA-4-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 915 x 128 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 70 |
| TA-4-FS-14-G2-F3-X0 | 610 x 1220 x 128 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 70 |
TripleAir-Filter sorgen für saubere Luft und eine sichere Arbeitsumgebung!
Wir stehen bereit, um Ihnen zu helfen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder sind Sie daran interessiert, Vertriebspartner zu werden? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung und besprechen mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.