TripleAir Dryseal cleanroom-paneelfilters zijn verkrijgbaar in EPA-, HEPA- en ULPA-kwaliteiten en zijn geschikt voor gebruik in cleanrooms, cleanbenches, biohazard-benches en schone werkplekken die hoge prestaties en hoogwaardige filtratie vereisen.
DRYSEAL
DRYSEAL
| Toepassing | Micro-electronics, Pharma, Ziekenhuizen en Voedings-middelen |
| Filter media | Micro-fijn glasvezel media |
| Afstandhouder | Thermoplastic Hotmelt (EVA) |
| Verlijming | 2-componenten Polyurethane |
| Wand | Ge-extrudeerd en ge-anodiseerd aluminium |
| Gasket | 2-componenten Polyurethane, uit een stuk |
| Beschermrooster | Gecoat RAL9016 Aluminium |
| Filter classifcatie’s | E11, E12, H13, H14, U15 |
| Nom. Luchtsnelheid (m/s) | 0.45 |
| Maximaal luchtvolume (m³/hr) | 2712 |
| Aanvang druk (Pa) | Zie tabel |
| Temperatuur (max) | 70 graden |
| Filter test | EN1822 / ISO 29463 |
Over DRYSEAL
Ze worden in Nederland vervaardigd met behulp van de modernste digitale technologie en bieden betrouwbaarheid voor de meest kritische toepassingen en omgevingen, waaronder farmaceutische productie, laboratoria, halfgeleider-/micro-elektronica-productie en andere sectoren die vertrouwen hebben in betrouwbare filtratieproducten.
Ze zijn ontworpen voor toepassingen met lagere snelheden, doorgaans in het bereik van 0,3 m/s tot 0,8 m/s, en bieden uitstekende laminariteit, energiebesparingen en herhaalbare kwaliteit.
Onze filters worden getest volgens de productienormen EN1822 en ISO 29463 en voldoen aan ISO14644-3 en GMP voor classificatie ter plaatse.
| Style code | Afmeting B x L x H (mm) | Filter classificatie EN1822 / ISO 29463 | Nom. Aanstroom snelheid (m/s) | Nom. Luchtvolume (m³/hr) | Initiele drukval (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-2-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 305 x 70 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 120 |
| TA-2-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 610 x 70 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 120 |
| TA-2-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 915 x 70 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 120 |
| TA-2-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 1220 x 70 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 120 |
| TA-3-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 305 x 94 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 85 |
| TA-3-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 610 x 94 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 85 |
| TA-3-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 915 x 94 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 85 |
| TA-3-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 1220 x 94 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 85 |
| TA-4-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 305 x 118 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 70 |
| TA-4-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 610 x 118 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 70 |
| TA-4-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 915 x 118 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 70 |
| TA-4-DS-14-G1-F3-X0 | 610 x 1220 x 118 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 70 |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.