EPA- en HEPA-filters met een lichtgewicht ontwerp en geplisseerd media voor een breed scala aan toepassingen die een hoge capaciteit en hoge efficiëntie vereisen. Met een classificatie van E10 tot H13 zijn ze ideaal voor zijdelingse toegang en HVAC-eindfiltratie in farmaceutische, hightech-, halfgeleider-, gezondheidszorg- en commerciële toepassingen.
H-COMP
H-COMP
| Toepassing | Commerciele gebouwen, ziekenhuizen, Pharma |
| Filter media | Micro-fijn glasvezel media |
| Afstandhouder | Thermoplastic Hotmelt (EVA) |
| Verlijming | 2-componenten Polyurethane |
| Wand | Polystyrene |
| Gasket (optie) | 2-componenten Polyurethane, uit een stuk |
| Beschermrooster | niet van toepassing |
| Filter classifcatie’s | E11, E12, H13 |
| Nom. Luchtsnelheid (m/s) | Zie tabel |
| Maximaal luchtvolume (m³/hr) | Zie tabel |
| Aanvang druk (Pa) | Zie tabel |
| Temperatuur (max) | 70 graden |
| Filter test | Filters worden niet getest op lekkage |
Over H-COMP
Onze filters worden geproduceerd door gerenommeerde fabrikanten van media voor cleanrooms en zijn getest volgens de productienormen EN1822 en ISO 29463. Ze voldoen aan ISO14644-3 voor classificatie ter plaatse.
| Style code | Afmeting B x L x H (mm) | Filter classificatie EN1822 / ISO 29463 | Nom. Aanstroom snelheid (m/s) | Nom. Luchtvolume (m³/hr) | Initiele drukval (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-H-COMP-11-G0-F0-X0 | 592 x 592 x 292 | E11 / ISO 15 E | 2.40 | 3000 | 150 |
| TA-H-COMP-11-G0-F0-X0 | 592 x 490 x 292 | E11 / ISO 15 E | 2.40 | 2600 | 150 |
| TA-H-COMP-11-G0-F0-X0 | 592 x 287 x 292 | E11 / ISO 15 E | 2.40 | 1500 | 150 |
| TA-H-COMP-12-G0-F0-X0 | 592 x 592 x 292 | E12 / ISO 25 E | 2.40 | 3000 | 260 |
| TA-H-COMP-12-G0-F0-X0 | 592 x 490 x 292 | E12 / ISO 25 E | 2.40 | 2600 | 260 |
| TA-H-COMP-12-G0-F0-X0 | 592 x 287 x 292 | E12 / ISO 25 E | 2.40 | 1500 | 262 |
| TA-H-COMP-13-G0-F0-X0 | 592 x 592 x 292 | H13 / ISO 35 H | 1.60 | 2000 | 200 |
| TA-H-COMP-13-G0-F0-X0 | 592 x 490 x 292 | H13 / ISO 35 H | 1.60 | 1700 | 200 |
| TA-H-COMP-13-G0-F0-X0 | 592 x 287 x 292 | H13 / ISO 35 H | 1.60 | 1000 | 200 |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.