EPA- en HEPA-filters zijn ontworpen voor toepassingen met hogere luchtsnelheden waar E11-H14-filterclassificaties vereist zijn. Voor gebruik in Safe Change, In-line Housings en eindfiltratie van HVAC-systemen. HICAP-filters zijn verkrijgbaar in EPA- en HEPA-kwaliteiten met een diepere frame constructie en een mini-plooien V-vormig ontwerp en kunnen luchtvolumes tot 4000-5000 m³/u verwerken.
HICAP
HICAP
| Toepassing | Micro-electronics, Pharma, Ziekenhuizen en Voedings-middelen |
| Filter media | Micro-fijn glasvezel media |
| Afstandhouder | Thermoplastic Hotmelt (EVA) |
| Verlijming | 2-componenten Polyurethane |
| Wand | Gegalvaniseerd staal of RVS 304 |
| Gasket | 2-componenten Polyurethane, uit een stuk |
| Beschermrooster | niet van toepassing |
| Filter classifcatie’s | E11, E12, H13, H14 |
| Nom. Luchtsnelheid (m/s) | 2.25 – 3.00 |
| Maximaal luchtvolume (m³/hr) | 4000 |
| Aanvang druk (Pa) | Zie tabel |
| Temperatuur (max) | 70 graden |
| Filter test | EN1822 / ISO 29463 |
Over HICAP
Ze worden in Nederland vervaardigd met behulp van de modernste digitale technologie en bieden betrouwbaarheid voor de meest kritische toepassingen en omgevingen, waaronder farmaceutische productie, laboratoria, halfgeleider-/micro-elektronica-productie, gezondheidszorg en andere sectoren die vertrouwen hebben in betrouwbare filtratieproducten.
Onze filters zijn getest volgens de productienormen EN 1822 en ISO 29463 en voldoen aan ISO14644-3 voor classificatie ter plaatse.
| Style code | Afmeting B x L x H (mm) | Filter classificatie EN1822 / ISO 29463 | Nom. Aanstroom snelheid (m/s) | Nom. Luchtvolume (m³/hr) | Initiele drukval (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-HICAP-11-G1-F0-X0 | 610 x 305 x 292 | E11 / ISO 15 E | 2.25 | 1500 | 200 |
| TA-HICAP-11-G1-F0-X0 | 305 x 610 x 292 | E11 / ISO 15 E | 3.00 | 2000 | 200 |
| TA-HICAP-11-G1-F0-X0 | 610 x 610 x 292 | E11 / ISO 15 E | 3.00 | 4000 | 200 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-X0 | 610 x 305 x 292 | E12 / ISO 25 E | 2.25 | 1500 | 270 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-X0 | 305 x 610 x 292 | E12 / ISO 25 E | 3.00 | 2000 | 270 |
| TA-HICAP-12-G1-F0-X0 | 610 x 610 x 292 | E12 / ISO 25 E | 3.00 | 4000 | 270 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-X0 | 610 x 305 x 292 | H13 / ISO 35 H | 2.25 | 1500 | 270 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-X0 | 305 x 610 x 292 | H13 / ISO 35 H | 3.00 | 2000 | 270 |
| TA-HICAP-13-G1-F0-X0 | 610 x 610 x 292 | H13 / ISO 35 H | 3.00 | 4000 | 270 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-X0 | 610 x 305 x 292 | H14 / ISO 45 H | 2.25 | 1500 | 380 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-X0 | 305 x 610 x 292 | H14 / ISO 45 H | 3.00 | 2000 | 380 |
| TA-HICAP-14-G1-F0-X0 | 610 x 610 x 292 | H14 / ISO 45 H | 3.00 | 4000 | 380 |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.