HEPA- und ULPA-Deckenzufuhrfilter bieten eine kostengünstige Lösung für Endfilter an der Verbindung zwischen Decke und Luftverteilerraum. Sie sind vollständig entsorgbar, kompakt, leise im Betrieb und werden mit einem Anschluss für den direkten Anschluss an Luftkanäle geliefert. Sie bestehen aus leichtem stranggepresstem Aluminium und lassen sich einfach installieren.
HOOD
HOOD
| Anwendung | Mikroelektronik, Pharmaindustrie, Krankenhäuser und Lebensmittelindustrie |
| Filtermedium | Mikrofeines Glasfasermedium |
| Abstandshalter | Thermoplastischer Hotmelt (EVA) |
| Verklebung | 2-Komponenten-Polyurethan |
| Rahmen | Extrudiertes und eloxiertes Aluminium |
| Dichtung | 2-Komponenten-Polyurethan, aus einem Stück |
| Schutzgitter | Beschichtetes Aluminium (RAL9016) |
| Filterklassen | E11, E12, H13, H14, U15 |
| Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | 0.45 |
| Luftvolumen (m³/h) | 2712 |
| Anfangsdruck (Pa) | Siehe Tabelle |
| Maximale Temperatur | 70 °C |
| Filterprüfung | EN1822 / ISO 29463 |
Über HOOD
Sie bieten Sicherheit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Anwendungen und Umgebungen, darunter die pharmazeutische Produktion, Labore, die Halbleiter- und Mikroelektronikfertigung, das Gesundheitswesen, die Hightech-Technik sowie die Lebensmittel- und Getränkeherstellung.
Sie sind für Anwendungen mit geringerer Geschwindigkeit, in der Regel bis zu 0,45 m/s, ausgelegt und bieten eine hervorragende Laminarität. Unsere Filter wurden gemäß den Produktionsnormen EN 1822 und ISO 29463 getestet und erfüllen die Anforderungen von ISO 14644-3 und GMP für die Klassifizierung vor Ort.
| Style code | Abmessungen B x L x H (mm) | Filterklassifizierung EN 1822 / ISO 29463 | Nennluftgeschwindigkeit (m/s) | Nennluftvolumen (m³/h) | Anfangsdruck (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 305 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 610 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 915 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 1220 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 305 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 610 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 915 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 1220 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 70 |
TripleAir-Filter sorgen für saubere Luft und eine sichere Arbeitsumgebung!
Wir stehen bereit, um Ihnen zu helfen
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder sind Sie daran interessiert, Vertriebspartner zu werden? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Unsere Spezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung und besprechen mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.