HEPA- en ULPA-plafond toevoer filters bieden een kosteneffectieve oplossing voor eindfilters op de verbinding tussen plafond en plenum. Ze zijn volledig wegwerpbaar, compact, stil in gebruik en worden geleverd met een aansluiting voor directe aansluiting op luchtkanalen. Ze zijn gemaakt van lichtgewicht geëxtrudeerd aluminium voor eenvoudige installatie.
HOOD
HOOD
| Toepassing | Micro-electronics, Pharma, Ziekenhuizen en Voedings-middelen |
| Filter media | Micro-fijn glasvezel media |
| Afstandhouder | Thermoplastic Hotmelt (EVA) |
| Verlijming | 2-componenten Polyurethane |
| Wand | Ge-extrudeerd en ge-anodiseerd aluminium |
| Gasket | 2-componenten Polyurethane, uit een stuk |
| Beschermrooster | Gecoat RAL9016 Aluminium |
| Filter classifcatie’s | E11, E12, H13, H14, U15 |
| Nom. Luchtsnelheid (m/s) | 0.45 |
| Maximaal luchtvolume (m³/hr) | 2712 |
| Aanvang druk (Pa) | Zie tabel |
| Temperatuur (max) | 70 graden |
| Filter test | EN1822 / ISO 29463 |
Over HOOD
Ze bieden veiligheid en betrouwbaarheid voor de meest kritische toepassingen en omgevingen, waaronder farmaceutische productie, laboratoria, halfgeleider- en micro-elektronica-productie, gezondheidszorg, hightech-engineering en voedingsmiddelen- en drankenproductie.
Ze zijn ontworpen voor toepassingen met een lagere snelheid, doorgaans tot 0,45 m/s, en bieden een uitstekende laminariteit. Onze filters zijn getest in overeenstemming met de productienormen EN 1822 en ISO 29463 en voldoen aan ISO14644-3 en GMP voor classificatie ter plaatse
| Style code | Afmeting B x L x H (mm) | Filter classificatie EN1822 / ISO 29463 | Nom. Aanstroom snelheid (m/s) | Nom. Luchtvolume (m³/hr) | Initiele drukval (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 305 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 610 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 915 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 1220 x 125 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 120 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 305 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 300 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 610 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 600 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 915 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 905 | 70 |
| TA-2-HD-14-G0-F0-X0-Ø250 | 610 x 1220 x 178 | H14 / ISO 45 H | 0.45 | 1200 | 70 |
TripleAir filters zorgen voor schone lucht en een veilige werkomgeving!
Wij staan klaar om u te helpen
Heeft u vragen over onze producten, of bent u geïnteresseerd in het worden van een distributeur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten staan voor u klaar en nemen graag de verschillende mogelijkheden met u door.